Dokumentai
Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Valgiaraščiai | ||||
Mokyklos 15 dienų valgiaraštis 7-11 metų ir vyresniems vaikams | 2023-05-18 10:59:55 | 1.34 MB |
Mokinių pavežėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokinių vežiojimo tvarkos aprašas 2020 m. | 2023-10-17 18:46:56 | 216.81 KB |
Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas 2021 m. | 2024-05-18 10:31:40 | 34.36 KB |
Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės privatumo politika 2020 m. | 2023-10-17 18:46:56 | 116.31 KB | ||
Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020 m. | 2023-05-18 10:47:54 | 298.29 KB | ||
Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės mokyklos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020 m. | 2023-05-18 10:50:13 | 344.74 KB | ||
Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2020 m. | 2023-05-18 10:57:54 | 298.29 KB |
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) – Ką reikia žinoti? | 2023-05-19 12:04:26 | 25.46 MB | ||
Kaip veikti diegiant atnaujintas BP? | 2023-05-19 12:04:27 | 3.54 MB | ||
Atnaujintų bendrųjų programų (BP) diegimo ir įtraukties stiprinimo dermė mokykloje | 2023-05-19 12:04:30 | 13.38 MB | ||
Kaip bendradarbiavimas su socialiniais partneriais gali praturtinti ugdymą pagal atnaujintas bendrąsias programas (BP)? | 2023-05-19 12:04:31 | 5.84 MB | ||
Tėvams apie UTA | 2023-05-19 12:04:31 | 750.55 KB |
Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamokų tvarkaraštis 1-4 klasių 2024-2025 m. m.
|
2024-09-28 14:37:40 | 154.06 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamokų tvarkaraštis 5-10 klasių 2024-2025 m. m.
Pamokų tvarkaraštis
|
2024-11-17 18:11:20 | 125.85 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 1-4 kl. ir 5-10 kl. 2023 - 2024 m. m. | 2024-09-28 12:36:31 | 123.58 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tvarkaraščiai | 2024-09-28 13:44:04 | 154.06 KB |
Švietimo stebėsenos būtinieji rodikliai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Švietimo stebėsenos būtinieji rodikliai 2021 m. | 2023-05-19 12:41:47 | 222.95 KB |