2024 m.
| 2024 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. Aiškinamasis raštas | 2025-03-12 13:56:56 | 90.49 KB | ||
| 2024-12-31 Biudžeto vykdymo ataskaitu rinkinys | 2025-03-12 13:56:56 | 684.12 KB | ||
| 2024 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-10-16 12:15:57 | 539.58 KB | ||
| 2024 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-10-16 12:15:42 | 536.3 KB | ||
| 2024 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-10-16 12:15:24 | 453.7 KB | ||
