2022 m. viešųjų pirkimų planas
| 2022 m. viešųjų pirkimų planas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-20 2023 m. Viešųjų pirikimų planas | 2024-05-18 10:55:19 | 87.52 KB | ||
| 2022-09-12 Viešųjų pirkimų plano papildymas | 2024-05-18 10:55:19 | 301.05 KB | ||
| 2022-06-20 Viešųjų pirkimų plano papildymas | 2024-05-18 10:55:19 | 216.57 KB | ||
| 2022-06-07 Viešųjų pirkimų plano papildymas | 2024-05-18 10:55:19 | 221.37 KB | ||
| 2022-03-14 Viešųjų pirkimų planas | 2024-05-18 10:55:19 | 1.07 MB | ||
| ATN-3 metinės ataskaitos | ||||
| 2024 metų ATN-3 ataskaita | 2025-01-28 16:11:07 | 2.81 MB | ||
| 2023 metų ATN-3 ataskaita | 2025-01-28 16:11:07 | 1.35 MB | ||
| 2022 metų ATN-3 ataskaita | 2025-01-28 16:11:07 | 1.33 MB | ||
