2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. IV ketv. Aiškinamasis raštas | 2026-10-29 10:58:23 | 300.53 KB | ||
| 2025 m. IV ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-10-29 10:58:24 | 308.48 KB | ||
| 2025 m. III ketv. Aiškinamasis raštas | 2026-10-29 10:58:40 | 29.82 KB | ||
| 2025 m. III ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-10-29 10:58:52 | 41.43 KB | ||
| 2025 m. II ketv. Aiškinamasis raštas | 2026-10-29 10:59:02 | 85.16 KB | ||
| 2025 m. II ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-10-29 10:59:14 | 187.04 KB | ||
| 2025 m. I ketv. Aiškinamasis raštas | 2026-10-29 10:59:24 | 85.43 KB | ||
| 2025 m. I ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-10-29 10:59:34 | 193.87 KB | ||
