Dokumentai
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Valgiaraščiai | ||||
| Mokyklos 15 dienų valgiaraštis 5-6 metų priešmokyklinio amžiaus vaikams | 2025-02-11 10:51:35 | 2.85 MB | ||
| Mokyklos 15 dienų valgiaraštis 7-11 metų ir vyresniems vaikams | 2025-02-11 10:51:35 | 1.54 MB | ||
| Mokinių pavežėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokyklinio autobuso naudojimo ir mokinių pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašas 2025 m. | 2025-09-16 11:31:07 | 39.58 KB | ||
| Maršrutai | ||||
| 2025-2026 m. m. mokyklinių autobusiukų pavėžėjimo grafikas | 2025-09-16 11:56:40 | 174.24 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos r. Dituvos Aleksandro Teodoro Kuršaičio pagrindinės mokyklos įsakymas dėl gaisrinės saugos dokumentacijos patvirtinimo 2024 m. | 2024-05-18 09:34:33 | 31 KB | ||
| Klaipėdos r. Dituvos Aleksandro Teodoro Kuršaičio pagrindinės mokyklos gaisrinės saugos instrukcija nr. Gs1 | 2024-05-18 09:34:33 | 1.09 MB | ||
| Klaipėdos r. Dituvos Aleksandro Teodoro Kuršaičio pagrindinės mokyklos veiksmų kilus gaisrui planas Nr. Gs-2 2024 m. | 2024-05-18 09:34:33 | 120.55 KB | ||
| Kolektyvinės apsaugos statiniai (KAS) – ką tai reiškia? | 2024-05-18 09:34:33 | 8.09 MB | ||
| Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui: rimti patarimai linksmai | 2024-05-18 09:34:33 | 1.76 MB | ||
| Darbuotojų instruktažų gaisrinės saugos klausimais tvarkos aprašas 2024 m. | 2025-03-27 15:49:39 | 21.42 KB | ||
| Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės mokyklos priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo organizavimo ekstremalios situacijos metu, tvarkos aprašas 2021 m. | 2025-03-27 15:49:39 | 142.36 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas 2021 m. | 2025-03-27 15:49:39 | 34.36 KB | ||
| Mokyklos vaiko gerovės komisijos funkcijų, sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 2025-03-27 15:49:39 | 135.1 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023 m. | 2025-03-12 16:40:22 | 336.17 KB | ||
| Mokyklos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023 m. | 2025-03-12 16:40:22 | 369.99 KB | ||
| Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023 m. | 2025-03-12 16:40:22 | 173.37 KB | ||
| Darbuotojai, atsakingi už atskirų kategorijų asmens duomenų tvarkymo tinkamą įgyvendinimą 2023 m. | 2025-03-27 15:49:39 | 111.42 KB | ||
| Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės privatumo politika 2023 m. | 2025-03-27 15:49:39 | 110.42 KB | ||
| Įsakymas dėl asmens duomenų apsaugos taisyklių patvirtinimo | 2025-03-27 15:49:39 | 76.48 KB | ||
| Asmens duomenų saugojimo politika | 2025-03-27 15:49:39 | 118.26 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) – Ką reikia žinoti? | 2023-05-19 12:04:26 | 25.46 MB | ||
| Kaip veikti diegiant atnaujintas BP? | 2023-05-19 12:04:27 | 3.54 MB | ||
| Atnaujintų bendrųjų programų (BP) diegimo ir įtraukties stiprinimo dermė mokykloje | 2023-05-19 12:04:30 | 13.38 MB | ||
| Kaip bendradarbiavimas su socialiniais partneriais gali praturtinti ugdymą pagal atnaujintas bendrąsias programas (BP)? | 2023-05-19 12:04:31 | 5.84 MB | ||
| Tėvams apie UTA | 2023-05-19 12:04:31 | 750.55 KB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | ||||
| Ugdytinių apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas | 2025-03-27 15:49:39 | 72.33 KB | ||
| Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jei mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas | 2025-03-27 15:49:39 | 312.19 KB | ||
| Darbuotojų veiksmų, įtarus ugdytinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas | 2025-03-27 15:49:39 | 69.13 KB | ||
| Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą Mokykloje ir teisėtų ugdytinio atstovų informavimo apie Mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas | 2025-03-27 15:49:39 | 69.12 KB | ||
| Pirmosios pagalbos organizavimo Mokykloje tvarkos aprašas | 2025-03-27 15:49:39 | 223.77 KB | ||
| Mokinių savikontrolės tyrimų testavimo ir organizavimo tvarkos aprašas | 2025-03-27 15:49:39 | 243.98 KB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamokų tvarkaraštis 1-4 klasių 2024-2025 m. m.
|
2024-09-28 14:37:40 | 154.06 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamokų tvarkaraštis 5-10 klasių 2024-2025 m. m.
Pamokų tvarkaraštis
|
2024-11-17 18:11:20 | 125.85 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 1-4 kl. ir 5-10 kl. 2023 - 2024 m. m. | 2024-09-28 12:36:31 | 123.58 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tvarkaraščiai | 2024-09-28 13:44:04 | 154.06 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Švietimo stebėsenos būtinieji rodikliai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Švietimo stebėsenos būtinieji rodikliai 2021 m. | 2023-05-19 12:41:47 | 222.95 KB | ||
| Vaikų maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2025-03-07 13:32:25 | 477.1 KB | ||
| Patalpų nuoma | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Sporto salės nuomos sutarties forma | 2025-03-25 13:49:18 | 26.88 KB | ||
| Prašymo dėl sporto salės nuomos forma | 2025-03-25 13:49:41 | 15.26 KB | ||
| Sprendimas dėl nuomos kainos patvirtinimo | 2025-03-25 13:53:00 | 327.9 KB | ||
