Dituvos pagrindinės mokyklos darbo užmokestis
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | 2020 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčius Eur, už pilną etatą | 2021 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčius Eur, už pilną etatą |
---|---|---|---|---|
1. | Mokytojas | 16,42 | 856 | 877 |
2. | Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą | 1,65 | 1081 | 1098 |
3. | Virėjas | 2 | 758 | 799 |
4. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 1,3 | 730 | 818 |
5. | Mokytojo padėjėjas | 3,5 | 730 | 818 |
6. | Valytojas | 1,25 | 607 | 642 |
7. | Darbininkas | 2,75 | 607 | 642 |
Pamokų laikas