Darbuotojai 2025–2026 m. m.
Techninis aptarnaujantis personalas
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos |
|---|---|---|
| 1. | Rinaldas Jusčius | Įrenginių techninės priežiūros ir remonto inžinierius |
| 2. | Aivaras Butvytis | Autobuso vairuotojas |
| 3. | Danguolė Radavičienė | Vyresnioji virėja |
| 4. | Sandra Radavičiūtė | Virėja |
| 5. | Eglė Broškienė | Mokinio padėjėja |
| 6. | Aina Studencova | Mokinio padėjėja |
| 7. | Aušra Kriaučiūnienė | Mokinio padėjėja |
| 8. | Samanta Brazaitienė | Mokinio padėjėja |
| 9. | Asta Kažukauskienė | Mokinio padėjėja |
| 10. | Viktorija Kardelė | Mokinio padėjėja |
| 11. | Gytė Atkočiūnė | Mokinio padėjėja |
| 12. | Kamilė Rakauskaitė | Mokinio padėjėja |
| 13. | Greta Galkauskienė | Mokytojo padėjėja |
| 14. | Vida Šerpetauskienė | Valytoja, kiemsargė |
| 15. | Regina Kinderienė | Valytoja, kiemsargė, mokytojo padėjėja |
| 16. | Violeta Šarkė | Valytoja |
| 17. | Rolandas Radavičius | Pastatų ir statinių remontininkas |
| 18. | Dainius Šarkus | Pagalbinis įvairių darbų darbininkas |
| 19. | Eglė Broškė | Budėtoja |
Pareigybės aprašymas
| Techninio personalo pareigybių aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įrenginių techninės priežiūros ir remonto inžinieriaus pareigybės aprašymas | 2024-05-10 21:57:32 | 22.84 KB | ||
| Vairuotojo pareigybės aprašymas | 2024-05-10 21:57:32 | 27.19 KB | ||
| Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas | 2024-05-10 21:57:32 | 22.34 KB | ||
| Virėjo pareigybės aprašymas | 2024-05-10 21:57:32 | 25.16 KB | ||
| Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas | 2024-05-10 21:57:32 | 25.06 KB | ||
| Priešmokyklinio ugdymo padėjėjo pareigybės aprašymas | 2024-05-10 21:57:32 | 66 KB | ||
| Valytojo pareigybės aprašymas | 2024-05-10 21:57:32 | 25.37 KB | ||
| Darbininko pareigybės aprašymas | 2024-05-10 21:57:32 | 24.6 KB | ||
| Budėtojo pareigybės aprašymas | 2024-05-10 21:57:32 | 55.5 KB | ||
Pamokų laikas
