Renginys | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Pasiekimai | Ruošė |
---|---|---|---|---|
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ | Alan Katin Ridik | 9 | Junior gr. 10-tuke tarp devintokų užėmė 1 vietą. | Audronė Leketienė, fizikos vyr. mokytoja |
Konkursas „Olympis 2020 – Rudens sesija“ | Gintarė Vasiliauskaitė Milita Budrytė Alan Katin Ridik | 7 8 9 | 2 vieta 3 vieta 1 vieta | Audronė Leketienė, fizikos vyr. mokytoja |
Konkursas „Olympis 2021 – Pavasario sesija“ | Milita Budrytė | 8 | 2 vieta | Audronė Leketienė, fizikos vyr. mokytoja |
Tarptautinis matematikos konkursas „PANGEA 2021“ | Gerardas Tolis Tichon Katin | 1 1 | 2 vieta 3 vieta | Ilona Spyčienė, pradinių klasių vyr. mokytoja |
Regioninė gamtamokslinė viktorina 7 klasės mokiniams „Žinau, dalinuosi ir bendrauju“ | Gintarė Vasiliauskaitė Kamilė Matiliūnaitė | 7 7 | 5 vieta 5 vieta | Audronė Leketienė, fizikos vyr. mokytoja |
Respublikinės varžytuvės ,,Tautosakos malūnas-2021“ tema ,,Augalai lietuvių tautosakoje“ | Beatričė Štiliūtė Redas Domanskas Matas Vainoras Liepa Murauskaitė Paulius Švarcas | 3 3 3 4 4 | 2 vieta | Birutė Arlauskienė, pradinių klasių vyr. mokytoja Ieva Šurdukaitė, pradinių klasių mokytoja |
